Karakteristike | Test metode | Jedinice mere |
Specifična Težina | ASTM D 792 | 2.05 – 2.12 g/cm3 |
Snaga Istezanja | ASTM D 4894 | 13 – 18 MPa |
Istezanje | ASTM D 4894 | 90 – 300% |
Tvrdoća u Šorima | ASTM D 2240 | 60 – 66 |
Deformacija Pod Teretom | ASTM D 695 | 5-7% |
Čvrstoća Istezanja | 1105 MPa | |
Koeficijent Statičkog Trenja | 0.14 – 0.16 | |
Koeficijent Dinamičkog Trenja | 0.12 – 0.14 | |
Zapreminska Otpornost | ASTM D 257 | 10-4 Ohm / CM |
Radna Temperatura | -200C / +260C |
PTFE TEFLON SA GRAFITOM
TEFLON SA POBOLJŠANIM KLIZNIM SVOJSTVIMA
PONUDA TEFLONA
Šipke Fi 5mm – Fi300mm
Ploče Po narudžbini
Cevi Fi 30mm/Fi 10mm – Fi 260mm/Fi 210mm
Gotovi delovi Mašinska Obrada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Povećana klizna svojstva
Povećana termička provodljivost
Povećan otpor pod pritiskom
Smanjena hemijska otpornost
Smanjena električna provodljivost

INDUSTRIJSKA PRIMENA
TEFLONA SA GRAFITOM
ZA NAJBOLJE CENE
TEFLONA